| Първа група |
| № | Вх. номер | Име на дете | Второ дете |
| 1 | 80-1711949518 | Павел Петров Андреев | |
| 2 | 174-1711949384 | Димитрина Илиянова Бенева | |
| 3 | 169-1711950032 | Мартин Иванов Стоилков | |
| 4 | 77-1711951701 | Симона Христова Мутлешова | |
| 5 | 144-1712038088 | Христиана Венциславова Стоилова | |
| 6 | 312-1712123888 | Калоян Атанасов Сучев | |
| 7 | 376-1711951702 | Стоян Илиев Атанасов | |
| 8 | 49-1711920408 | Кристиян Калин Крумов | |
| 9 | 65-1711951693 | КАТРИН АНДОН АНДОНОВА | |
| 10 | 81-1711963789 | Кристина Костадинова Бакалова | |
| 11 | 154-1711950839 | Василена Бориславова Донушева | |
| 12 | 227-1711963450 | Анна Сашева Иванова | |
| 13 | 147-1711956050 | Борил Владимиров Станков | |
| 14 | 287-1712083742 | Андреа Георгиева Бакърджиева | |
| 15 | 66-1711949603 | Каталина Константинова Костадинова | |
| 16 | 236-1711967873 | Кристияна Костадинова Каферинова | |
| 17 | 303-1712076014 | Йоан Иван Бойчев | |
| 18 | 69-1711950196 | Теодор Цветанов Гоговски | |
| 19 | 166-1711951549 | Йоана Николаева Николова | |
| 20 | 267-1711988387 | Кристиан Стоянов Ангов | |
| 21 | 72-1712225874 | Петя Кирилова Гикинска | |
| 22 | 322-1712224079 | Матея Петрова Николова | |
| 23 | 161-1711949775 | Даниел Димитров Цеков | |
| Налични места в групата: 25, Общо класирани: 23, остават свободни места: 2 |