| Първа група | Второ дете |
| 1 | 540-1743490912 | Василена Крумова Панайотова | |
| 2 | 484-1743455389 | Виктор Вангелов Стоянов | |
| 3 | 523-1743484020 | Цветомира Николаева Томова | |
| 4 | 695-1743679260 | Ангел Миленов Вълчев | |
| 5 | 232-1743757817 | Борислав Георгиев Кефалас | |
| 6 | 234-1743513539 | Красимир Кристиянов Колев | |
| 7 | 424-1743456574 | АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ | |
| 8 | 726-1743798270 | Константин Мартинов Христов | |
| 9 | 437-1743581485 | Ирина Стоянова Тошева | |
| 10 | 586-1743497850 | Михаил Атанасов Стаматов | |
| 11 | 527-1743485787 | Християн Георгиев Иванов | |
| 12 | 579-1743495187 | Рая Иванова Георгиева | |
| 13 | 625-1743581771 | Виктор Ивайло Кюрчиев | |
| 14 | 529-1743486449 | Мартин Димитров Пишев | |
| 15 | 544-1743489545 | Александра Николаева Матеева | |
| 16 | 530-1743495066 | Валерия Стоянова Керемидарсска | Матея Стоянова Керемидарска |
| 17 | 521-1743484331 | Теа Димитрова Иванова | |
| 18 | 197-1743621257 | Матей Красимиров Митрев | |
| 19 | 302-1743536913 | Боян Иванов Милушев | |
| 20 | 559-1743682833 | Славлена Вилизар Чупетловска | |
| 21 | 590-1743515404 | Дарина Петрова Цветкова | |
| 22 | 132-1743496040 | Ема Ангелова Георгиева | |
| 23 | 509-1743486815 | Никол Георгиева Бързова | |
| 24 | 592-1743499663 | Рая Даниелова Христова | |
| 25 | 619-1743535371 | Матей Герасимов Алагьозов | |
| Налични места в групата: 25, Общо класирани: 25, остават свободни места: 0 |